近年電商創業、跨境電商等產業相當火紅,各種類型的電商平台橫空出世,大大影響了我們的生活樣態,究竟什麼是電商?又能從中找到哪些職涯發展機會?
電子商務(E-commerce)是指在網路上從購物到交易再到售後服務等一連串的商業行為,常見包括網路購物、拍賣、數位產品下載等。電子商務已經是網路快速發展環境中不可或缺的一環,目前不僅僅是一般零售產業,甚至金融服務、教育、娛樂等產業也開始與電商高度結合。
根據推估,台灣網路零售市場到 2030 年有機會接近一兆新台幣,同時電商的滲透率也提升至 20.1%,若再進一步盤點近年電商的重要趨勢,可以發現以下幾項:
電商發展在近年的商業市場中扮演十分重要的角色,與實體零售相比,雖然不受營業時間限制、成本低的優勢,但也面臨物流精準度與即時性不好掌控,高峰期更要面臨物流塞車的問題,此外,因電商普及造成的網路攻擊與資安漏洞(如顧客個資外洩、被詐騙集團利用)也是電商業者需面臨的巨大挑戰。
優勢 | 劣勢 | |
---|---|---|
實體銷售 | 滿足即時需求,不須等待 | 店鋪成本、人力成本高 |
能實際看見商品,爭議較低 | 地點限制,觸及人群較為限縮 | |
電子商務 | 營業時間不受限 | 須配合物流的速度與精準度 |
展店成本低、能觸及更大的受眾 | 容易受到資安與網路攻擊 |
電商平台主要又可分為:自架網站、第三方平台、託管型電商平台,與社群電商四種。
想進入電子商務領域,無論是自己創業還是進入企業工作,都能檢視以下這些特質與你是否吻合?或是否具備某些特定的專業技能!
職缺 | 公司 | 薪資 | 職缺需求 |
---|---|---|---|
行銷企劃專員 | 未來實驗室Future Lab | 35,000 ~ 45,000 TWD / 月 | 透過 Facebook 成效型廣告的操作,改善客戶現有問題 |
資深測試工程師 | 汪喵星球 | 900,000 ~ 1,200,000 TWD / 年 | 1. 熟悉 Web 前端、後端、軟體知識 2. 可建立 Auto Testing 3. 可針對網站平台,依照定義的 User Spec 進行測試,以確保平台功能與設計一致 4. 可連結技術團隊與夥伴進行溝通,以釐清問題 |
UI/UX Designer | 矽羽智慧電商 Sysfeather Co. | 550,000 ~ 700,000 TWD / 年 | 1. 有基礎的 UX sense,了解數位產品的設計原理與工作流程 2. 對做出更好的電商產品有熱忱,有耐心與責任感,表達與溝通能力佳,懂得善用工具加速團隊溝通 3. 熟悉 HTML, CSS, RWD 4. 熟悉 Photoshop、illustrator、Figma 或 SketchUp 等設計工具 5. 了解 Material design 或 Human Interface Guidelines |
數據分析師 Data Analyst | PChome Online 網路家庭 | 50,000 ~ 80,000 TWD / 月 | 1. 執行數據類型專案項目 2. 參與數據架構規劃,並對應用方式進行發想與實做 3. 可自行撰寫 SQL 或 Python 進行資料探勘與分析,需有良好的數理概念及分析邏輯 4. 具產品數據洞察能力,提供有效的觀測報告,並將問題轉化為可執行的策略建議方案 使用 BI 工具建立可視化數據儀表板,對數字嚴謹且富有高度耐心(Tableau / Power BI / Data Studio) |
雖然實體店面還是有提供互動、即時性和信任感等優勢,但電子商務的市場仍然非常龐大且不斷增長、未來可見的商機無窮,電商人才也是各大企業搶著要的寶藏品,若想進入電商領域一展長才,將有機會搭上這波趨勢持續成長。
更多「電子商務」職缺都在 Cake 國際求職平台!